Comprenez les marchés de l’énergie pour prendre de meilleures décisions.

Analyses, tendances et cas concrets pour transformer l’énergie en levier stratégique.

Cotation du jour

Consultez les prix quotidiens de l'électricité et du gaz en Belgique.

Electricité 11/03/26
CAL 27 85.23  (0.29)
CAL 28 71.53  (0.71)
CAL 29 68.91  (1.48)
Q2 26 93.91  (1.37)
Q3 26 95.97  (1.41)
Q4 26 108.7  (2.91)
Q1 27 99.56  (1.92)
APR 26 99.51  (0.99)
MAY 26 87.34  (2.52)
JUN 26 95.09  (2.54)
Gaz naturel 11/03/26
CAL 27 35.815  (1.05)
CAL 28 25.941  (0.35)
CAL 29 22.691  (0.25)
CAL 30 21.888  (0.18)
CAL 31 22.088  (0.18)
Q2 26 49.331  (2.61)
Q3 26 47.742  (2.68)
Q4 26 46.945  (2.82)
Q1 27 44.891  (2.63)
APR 26 49.989  (2.60)
MAY 26 49.293  (2.59)
JUN 26 48.712  (2.64)
Prêt à démarrer ?
Nos experts sont prêts à vous accompagner dès aujourd’hui. Obtenez une compréhension claire des marchés de l’énergie et apprenez à les transformer en un avantage compétitif grâce à des achats intelligents et pilotés par la donnée.