Comprenez les marchés de l’énergie pour prendre de meilleures décisions.

Analyses, tendances et cas concrets pour transformer l’énergie en levier stratégique.

Cotation du jour

Consultez les prix quotidiens de l'électricité et du gaz en Belgique.

Electricité 23/01/26
CAL 27 80.39  (0.54)
CAL 28 74.86  (0.14)
CAL 29 72.49  (0.44)
Q2 26 77.13  (0.38)
Q3 26 77.67  (0.00)
Q4 26 87.26  (0.08)
Q1 27 92.05  (0.55)
FEB 26 118.52  (5.80)
MAR 26 94.34  (2.59)
APR 26 84.11  (1.60)
Gaz naturel 23/01/26
CAL 27 26.461  (0.15)
CAL 28 23.595  (0.13)
CAL 29 22.125  (0.13)
CAL 30 21.864  (0.13)
CAL 31 21.868  (0.12)
Q2 26 31.503  (0.43)
Q3 26 30.109  (0.10)
Q4 26 30.024  (0.02)
Q1 27 30.009  (0.06)
FEB 26 40.039  (1.96)
MAR 26 38.037  (1.85)
APR 26 33.385  (0.93)
Prêt à démarrer ?
Nos experts sont prêts à vous accompagner dès aujourd’hui. Obtenez une compréhension claire des marchés de l’énergie et apprenez à les transformer en un avantage compétitif grâce à des achats intelligents et pilotés par la donnée.