Comprenez les marchés de l’énergie pour prendre de meilleures décisions.

Analyses, tendances et cas concrets pour transformer l’énergie en levier stratégique.

Cotation du jour

Consultez les prix quotidiens de l'électricité et du gaz en Belgique.

Electricité 12/06/26
CAL 27 89.44  (1.09)
CAL 28 75.56  (0.49)
CAL 29 73.14  (0.38)
Q3 26 96.98  (3.37)
Q4 26 112.71  (3.97)
Q1 27 107.9  (2.65)
Q2 27 78.73  (2.16)
JUL 26 96.98  (2.28)
AUG 26 93.1  (2.83)
SEP 26 101  (5.03)
Gaz naturel 12/06/26
CAL 27 36.962  (1.26)
CAL 28 27.943  (0.27)
CAL 29 23.993  (0.10)
CAL 30 22.24  (0.14)
CAL 31 22.379  (0.01)
Q3 26 46.896  (2.90)
Q4 26 46.597  (2.75)
Q1 27 44.963  (2.53)
Q2 27 35.244  (1.05)
JUL 26 46.773  (2.92)
AUG 26 46.903  (2.90)
SEP 26 47.015  (2.89)
Prêt à démarrer ?
Nos experts sont prêts à vous accompagner dès aujourd’hui. Obtenez une compréhension claire des marchés de l’énergie et apprenez à les transformer en un avantage compétitif grâce à des achats intelligents et pilotés par la donnée.