Comprenez les marchés de l’énergie pour prendre de meilleures décisions.

Analyses, tendances et cas concrets pour transformer l’énergie en levier stratégique.

Cotation du jour

Consultez les prix quotidiens de l'électricité et du gaz en Belgique.

Electricité 17/03/26
CAL 27 85.49  (0.43)
CAL 28 70.35  (0.50)
CAL 29 67.23  (0.37)
Q2 26 93.46  (1.16)
Q3 26 98.87  (0.22)
Q4 26 107.83  (0.06)
Q1 27 100.66  (0.96)
APR 26 98.1  (2.37)
MAY 26 86.15  (1.03)
JUN 26 96.38  (0.08)
Gaz naturel 17/03/26
CAL 27 38.441  (0.76)
CAL 28 27.32  (0.30)
CAL 29 23.499  (0.20)
CAL 30 22.275  (0.00)
CAL 31 22.352  (0.12)
Q2 26 51.236  (0.70)
Q3 26 50.453  (0.90)
Q4 26 49.852  (1.01)
Q1 27 47.826  (1.19)
APR 26 51.559  (0.67)
MAY 26 51.256  (0.71)
JUN 26 50.892  (0.72)
Prêt à démarrer ?
Nos experts sont prêts à vous accompagner dès aujourd’hui. Obtenez une compréhension claire des marchés de l’énergie et apprenez à les transformer en un avantage compétitif grâce à des achats intelligents et pilotés par la donnée.