Comprenez les marchés de l’énergie pour prendre de meilleures décisions.

Analyses, tendances et cas concrets pour transformer l’énergie en levier stratégique.

Cotation du jour

Consultez les prix quotidiens de l'électricité et du gaz en Belgique.

Electricité 12/05/26
CAL 27 87.41  (0.12)
CAL 28 75.5  (0.23)
CAL 29 71.5  (0.30)
Q3 26 94.55  (0.88)
Q4 26 108.34  (0.23)
Q1 27 104.46  (0.32)
Q2 27 72.62  (2.19)
JUN 26 90.3  (0.08)
JUL 26 93  (3.50)
AUG 26 86  (2.25)
Gaz naturel 12/05/26
CAL 27 37.276  (0.08)
CAL 28 27.995  (0.10)
CAL 29 23.787  (0.03)
CAL 30 22.455  (0.11)
CAL 31 22.76  (0.35)
Q3 26 46.559  (0.34)
Q4 26 45.831  (0.20)
Q1 27 44.451  (0.02)
Q2 27 35.73  (0.16)
JUN 26 46.684  (0.45)
JUL 26 46.63  (0.37)
AUG 26 46.522  (0.34)
Prêt à démarrer ?
Nos experts sont prêts à vous accompagner dès aujourd’hui. Obtenez une compréhension claire des marchés de l’énergie et apprenez à les transformer en un avantage compétitif grâce à des achats intelligents et pilotés par la donnée.